반응형
보홀 팡라오 국제공항 완벽 가이드
📍 팡라오 공항 위치 및 기본 정보
- 공항 명칭: Bohol–Panglao International Airport (IATA: TAG)
- 위치: 팡라오 섬, 보홀 본섬과 연결됨
- 운영시간: 24시간 (부대시설은 제한 운영)
🏧 보홀 공항 ATM 위치
📌 주요 위치
- 국제선 도착 게이트 왼편
- 국내선 출국장 입구
- 야외 주차장 근처
🏦 설치 은행 정보
은행명 | 카드 지원 | 출금한도 | 수수료 |
---|---|---|---|
BDO | Visa, Master, Cirrus | ₱10,000~20,000 | ₱250 |
BPI | Visa, Master | ₱10,000~20,000 | ₱250 |
Landbank | Visa | ₱10,000 | ₱250 |
Metrobank | Visa, Master | ₱10,000~20,000 | ₱250~₱300 |
💱 환전소 위치 및 운영시간
- 입국장 오른편 'Money Changer' 부스
- 수하물 찾는 곳 벽면 부스 (비정기 운영)
- 운영시간: 08:00~18:00 (혼잡 시 ~20:00까지)
📶 공항 무료 와이파이 안내
- 네트워크: BOHOL AIRPORT FREE WIFI
- 사용법: 네트워크 선택 후 광고 확인/정보 입력
- 제한: 30분 / 느린 속도 / 혼잡 시 끊김
💡 환전 수수료 및 꿀팁
📉 수수료 비교
장소 | 환율 | 수수료 |
---|---|---|
공항 환전소 | 가장 불리함 | 약 10% |
알로나 해변 | 보통 | 5~8% |
ATM | 실시간 | ₱250~₱300 |
한국에서 환전 | 우대 가능 | 은행 수수료 |
🧠 환전 팁
- 공항에서는 소액만 환전
- 알로나 해변 환전소 이용
- ATM은 큰 금액 한 번에 출금
- 카드 해외 출금 사전 등록 필수
- 신권 달러 환전 유리
⚠️ 사용 시 주의사항
- ATM 고장 또는 카드 삼킴 주의
- 공항 ATM은 CCTV 없음 – 주변 주의
- 와이파이 연결 시 피싱 링크 주의
✅ 상황별 추천 방법
상황 | 추천 |
---|---|
늦은 밤 도착 | 소액 현금 사전 준비 |
낮 도착 + 시간 여유 | ₱1,000만 공항 환전 |
큰 지출 예상 | ATM ₱20,000 출금 |
데이터 필요 | 현지 유심 or 포켓와이파이 |
반응형
'동남아시아 > 필리핀 & 말레이시아' 카테고리의 다른 글
필리핀 보홀 7월 날씨 특징, 휴가철 우기 강수량 체감 온도와 습도 옷차림 (0) | 2025.06.03 |
---|---|
6월 보홀 날씨, 필리핀 우기 시작 습도 강수량 여름 휴가철 옷차림 준비물 (0) | 2025.05.18 |
세부 5월 6월 날씨, 필리핀 우기 시작 강수량 기온 옷차림 준비물 (0) | 2025.05.06 |
5월 6월 코타키나발루 날씨, 우기 시작 스콜 강수량 기온 옷차림 준비물 (0) | 2025.05.01 |
5월 필리핀 보홀 날씨, 우기 시작 여행 준비물 옷차림 여행하기 좋은 시기 (0) | 2025.04.24 |
댓글